.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RREO 5º Bimestre 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
RGF 3º QUADRIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
Programação Anual de Saúde 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 17/12/2024 | Detalhes |
Parecer Conselho Saúde nº 10/2024 | 2024 | Não especificado | Dezembro | 17/12/2024 | Detalhes |
Convite às Organizações da Sociedade Civil | 2024 | Política de Investimentos | Anual | 04/12/2024 | Detalhes |
Parecer Conselho Saúde nº 09/2024 | 2024 | Não especificado | Novembro | 27/11/2024 | Detalhes |
ANEXO 12 RREO 5º BIMESTRE DE 2024 - SAÚDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 27/11/2024 | Detalhes |
ANEXO 8 RREO 5º BIMESTRE DE 2024 - ENSINO | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 27/11/2024 | Detalhes |
LOA-2025-Esfera Orçam-Dem-Desp-Subfunção-Orç-Fiscal-Seguridade-Investimento | 2025 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
LOA-2025-Esfera Orçam-Dem-Desp-Subfunção | 2025 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
LOA-2025-Esfera Orçam-Dem-Desp-Programa-Fiscal-Seguridade-Investim | 2025 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
LOA-2025-Esfera Orçam-Dem-Desp-Programa | 2025 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
LOA-2025-Esfera Orçam-Dem-Desp-Grupo-Despesa | 2025 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
LOA-2025-Esfera Orçam-Dem-Desp-Função-Orç-Fiscal-Seguridade-Investimento | 2025 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
LOA-2025-Esfera Orçam-Dem-Desp-Função | 2025 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
LOA-2025-Esfera Orçam-Dem-Desp-Fonte-Recursos | 2025 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
LOA-2025-Esfera Orçam-Dem-Desp-Fonte-Rec-Grupo-Desp | 2025 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
LOA-2025-Esfera Orçam-Dem-Desp-Órgão-Unidade | 2025 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
LOA-2025-Esfera Orçam-Dem-Desp-Órgão-Fiscal-Seguridade e Investimento | 2025 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
LOA-2025-ANEXO I Dem Rec e Desp Segundo Cat Economicas | 2025 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.