.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | Demonstrativo da Despesa por Orgao - Orcamento Fiscal, Seguridade e Investimento | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
| 1304 | Demonstrativo da Despesa por Funcao - Orcamento Fiscal, Seguridade e Investimento | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
| 1303 | Demonstrativo da Despesa dos Orcamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimento por Poder e Orgao | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
| 1302 | Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover. | 2024 | Não especificado | Anual | 11/04/2023 | Detalhes |
| 1301 | Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
| 1300 | Demonstrativo da Despesa por Funcoes | 2024 | Não especificado | Anual | 09/11/2023 | Detalhes |
| 1299 | Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas | 2024 | Não especificado | Anual | 09/11/2023 | Detalhes |
| 1298 | Programa de Trabalho de Governo | 2024 | Não especificado | Anual | 09/11/2023 | Detalhes |
| 1297 | Programa de Trabalho | 2024 | Não especificado | Anual | 09/11/2023 | Detalhes |
| 1296 | ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/11/2023 | Detalhes |
| 1295 | Estimativa das Receitas Orçamentárias | 2024 | Não especificado | Anual | 09/11/2023 | Detalhes |
| 1294 | AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/11/2023 | Detalhes |
.
.
.
.