.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2019 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEGER E BANCO DO POVO | NORIMOTO YABUTA | 07/01/2019 | 31/12/2019 | Inexigibilidade | R$ 1.200,00 | Detalhes |
57/2017 | Reforma do Anfiteatro Governador Mário Covas. | Não Declarado | 05/09/2017 | 05/01/2018 | Tomada de Preços | R$ 54.055,93 | Detalhes |
56/2017 | Reforma do Anfiteatro Governador Mário Covas. | Não Declarado | 05/09/2017 | 05/01/2018 | Tomada de Preços | R$ 161.986,60 | Detalhes |
55/2017 | Reforma do Anfiteatro "Governador Mário Covas". | Não Declarado | 05/09/2017 | 05/01/2018 | Tomada de Preços | R$ 167.756,92 | Detalhes |
51/2017 | APRESENTAÇÃO DE SHOW COM A DUPLA HUGO E TIAGO NO DIA 16/07/2017 POR OCASIÃO DA FESTA DO OVO DE BASTOS/SP. | Não Declarado | 16/07/2017 | 16/07/2017 | Inexigibilidade | R$ 50.000,00 | Detalhes |
50/2017 | APRESENTAÇÃO DE SHOW COM A DUPLA THAEME & THIAGO POR OCASIÃO DA FESTA DO OVO 2017. | Não Declarado | 14/07/2017 | 14/07/2017 | Inexigibilidade | R$ 135.000,00 | Detalhes |
49/2017 | APRESENTAÇÃO DE SHOW COM A CANTORA MARIANA, NO DIA 15.07.2017, NO HORÁRIO DAS 22:30 ÀS 24:00 HS, NO RECINTO PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES KISUKE WATANABE, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DO OVO DE BASTOS/SP. | Não Declarado | 15/07/2017 | 15/07/2017 | Inexigibilidade | R$ 35.000,00 | Detalhes |
37/2017 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIENTAÇÃO ESCOLAR | Não Declarado | 01/05/2017 | 01/07/2017 | Chamada Pública | R$ 20.000,00 | Detalhes |
34/2017 | CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E ILUMINAÇÃO; LOCUTORES; COMENTARISTA; LOCUTOR DE PROPAGANDA; DECORAÇÃO DE CAMAROTES E ÁREA VIP; ABERTURA E EFEITOS ESPECIAIS PARA TODAS AS NOITES DO RODEIO; DECORAÇÃO DE CAMARINS DOS ARTISTAS; 01 TRANSFORMADOR; SHOW COM DJ PARA ÁREA VIP; ELAB... | Não Declarado | 04/05/2017 | 07/05/2017 | Nenhum | R$ 69.500,00 | Detalhes |
33/2017 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA | Não Declarado | 01/05/2017 | 30/04/2018 | Nenhum | R$ 4.253,40 | Detalhes |
32/2017 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS E A EMPRESA WAGNER BRAGA HILDEBRAND - ME. | Não Declarado | 07/05/2017 | 07/05/2017 | Nenhum | R$ 38.500,00 | Detalhes |
31/2017 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS E A EMPRESA OK MUSIC EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | Não Declarado | 06/05/2017 | 06/05/2017 | Nenhum | R$ 75.000,00 | Detalhes |
.
.
.
.