.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Descrição
Ouvidoria é um espaço em que você pode apresentar sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias. E a Ouvidoria Pública é uma espécie de “ponte” entre você e a Administração Pública (que são os órgãos, entidades e agentes públicos que trabalham nos diversos setores do governo federal, estadual e municipal).
A Ouvidoria recebe as manifestações dos cidadãos, analisa, orienta e encaminha às áreas responsáveis pelo tratamento ou apuração do caso.
Além disso, a partir das informações trazidas pelos cidadãos, a Ouvidoria pode identificar melhorias, propor mudanças, assim como apontar situações irregulares no órgão ou entidade.
Manifestar é o ato de expor, apresentar, declarar, tornar visível, publicar. A manifestação é uma forma de o cidadão expressar para a Ouvidoria seus anseios, angústias, dúvidas, opiniões. Assim, pode auxiliar o Poder Público a aprimorar a gestão de políticas e serviços, ou a combater a prática de atos ilícitos.
SUGESTÃO: proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e serviços prestados pela Administração Pública Municipal;
ELOGIO: demonstração ou reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou atendimento recebido;
SOLICITAÇÃO: requerimento de adoção de providência por parte da Administração;
RECLAMAÇÃO: demonstração de insatisfação relativa a serviço público;
DENÚNCIA: comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa da atuação de órgão de controle interno ou externo.
Relatórios
Relatórios |
---|
Relatório 2023 – Download Relatório 2022 – Download |
Informação
I – Localização:
Rua Adhemar de Barros 600 ou Rua Presidente Vargas, 398
II – Horário de Funcionamento:
Prefeitura (08:00 às 16:00) Secretaria Saúde (07:00 às 11:00 13:00 às 16:30)
24 Horas por dia no site(Eletrônico)
III – Telefone e E-mails específicos para orientação e esclarecimentos de dúvidas sobre a Ouvidoria Pública Municipal
Telefone:
(14)-3478-9800
(14)-3478-1969
E-mail:
IV – Responsável
Prefeitura: Daniela Tais de Oliveira Saúde: Alice Baba Oki
Pedido eletrônico |
---|
1. Para realizar o pedido clique na aba "Acesso/Cadastro" localizada acima e preencha as informações do formulário. Se for pessoa Jurídica preencha no lugar de CPF o CNPJ e Razão Social. 2. Quando finalizar clique no botão "Cadastrar". 3. Logo depois será necessario a confirmação do seu cadastro por e-mail. Após a confirmação você poderá solicitar informações. |
Acesso/Cadastro
Receber notificações por email sobre o andamento da manifestação.
Acompanhar andamento da manifestação.
Seus dados serão mantidos sob sigilo.
O registro anônimo permite o acompanhamento mediante um código gerado de maneira randômica. Isso garante a proteção da identidade do denunciante enquanto permite que a administração pública verifique a veracidade das informações e tome as medidas necessárias para tratar a demanda apresentada.
Avançar sem identificaçãoUtilize o filtro a baixo para filtrar os chamados tanto por ano e mês quanto apenas por ano.
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Pedidos novos | 0 | 0% |
Pedidos em progresso | 3 | 1.2% |
Pedidos finalizados | 246 | 96.9% |
Pedidos aguardando resposta | 0 | 0% |
Pedidos indeferidos | 5 | 2% |
Total | 254 | 100% |
Assunto | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Reclamação sobre coleta de lixo | 8 | 3.1% |
Troca de lampada de iluminação pública | 6 | 2.4% |
Solicitação de Lombada | 0 | 0% |
Informações de Internet Pública | 2 | 0.8% |
Tapa Buraco | 0 | 0% |
Manutenção de guias | 1 | 0.4% |
Outros | 96 | 37.8% |
Conduta de Funcionários | 15 | 5.9% |
Educação - Falta de Vagas | 2 | 0.8% |
Educação - Merenda | 0 | 0% |
Educação - Professores | 1 | 0.4% |
Educação - Transporte Escolar | 1 | 0.4% |
Esgoto | 1 | 0.4% |
Denúncia - Condição Sanitária Irregular | 5 | 2% |
Denúncia - Estabelecimento com acessibilidade irregular | 0 | 0% |
Denúncia - Estabelecimento sem alvará | 0 | 0% |
Denúncia - Estabelecimento sem nota fiscal | 0 | 0% |
Denúncia - sem saída de emergência | 1 | 0.4% |
Denúncia - Mercadorias vencidas | 0 | 0% |
Denúncia - Falta de Higiene | 1 | 0.4% |
Denúncia - Ocupação irregular de área pública | 2 | 0.8% |
Limpeza e Conservação - Limpeza em terreno baldio | 5 | 2% |
Limpeza e Conservação - Mato alto | 1 | 0.4% |
Limpeza e Conservação - Entulho em via pública | 1 | 0.4% |
Praça e ou quadra para lazer e esportes | 1 | 0.4% |
Recursos Humanos | 4 | 1.6% |
Saúde - Demora em marcar consulta / procedimento | 9 | 3.5% |
Saúde - Falta de materiais em Posto de Saúde | 0 | 0% |
Saúde - Foco de dengue | 3 | 1.2% |
Saúde - Infestação / Proliferação de animais ou pragas | 1 | 0.4% |
Saúde - Médicos | 12 | 4.7% |
Saúde - Postos de Saúde | 18 | 7.1% |
Saúde - Falta de medicação | 1 | 0.4% |
Saúde - Vacinas | 3 | 1.2% |
Saúde - Transporte para tratamento | 5 | 2% |
Trânsito e Vias - Buraco | 0 | 0% |
Trânsito e Vias - Lombadas | 0 | 0% |
Trânsito e Vias - Semáforos | 1 | 0.4% |
Saúde - Outros | 47 | 18.5% |
Total | 254 | 100% |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Pessoa Física | 34 | 91.9% |
Pessoa Jurídica | 3 | 8.1% |
Total | 37 | - |
Gênero | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Masculino | 24 | 64.9% |
Feminino | 13 | 35.1% |
Não informado | 0 | 0% |
Total | 37 | - |
Escolaridade | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Fundamental incompleto | 0 | 0% |
Fundamental completo | 0 | 0% |
Médio incompleto | 1 | 2.7% |
Médio completo | 5 | 13.5% |
Superior incompleto | 7 | 18.9% |
Superior completo | 24 | 64.9% |
Não informado | 0 | 0% |
Total | 37 | - |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Identificação | 37 | 15.4% |
Sem identificação | 203 | 84.6% |
Total | 240 | - |
.
.
.
.