.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Título do documento | Data do cadastro | Arquivo |
---|---|---|
RELAÇÃO DE GASTOS - DEZEMBRO | 29/12/2023 | Baixar |
RELAÇÃO DE GASTOS - SETEMBRO | 29/09/2023 | Baixar |
RELAÇÃO DE GASTOS - AGOSTO | 31/08/2023 | Baixar |
RELAÇÃO DE GASTOS - JULHO | 31/07/2023 | Baixar |
RELAÇÃO DE GASTOS - JUNHO | 30/06/2023 | Baixar |
RELAÇÃO DE GASTOS - MAIO | 31/05/2023 | Baixar |
RELAÇÃO DE GASTOS - ABRIL | 30/04/2023 | Baixar |
RELAÇÃO DE GASTOS - MARÇO | 31/03/2023 | Baixar |
RELAÇÃO DE GASTOS - FEVEREIRO | 28/02/2023 | Baixar |
RELAÇÃO DE GASTOS - JANEIRO | 31/01/2023 | Baixar |
.
.
.
.