.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data | 
|---|---|---|
| 2021 | Anual | 28/03/2022 | 
| Descrição | ||
| Convênio s/nº de 20/08/2018 com Associação Beneficente de Bastos - Hospital | ||
Arquivos
| Convênio s/nº de 20/08/2018 com Associação Beneficente de Bastos - Hospital - 2021 | 
|---|
| Baixar | 
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 28/03/2022 | Parecer Conclusivo | Baixar | 
| 28/03/2022 | Estatuto | Baixar | 
| 28/03/2022 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | Baixar | 
.
.
.
.