.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
417 | LOA - Lei Orçamentária Anual 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 21/11/2018 | Detalhes |
416 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL 2019 INICIAL | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 03/01/2019 | Detalhes |
415 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 03/01/2019 | Detalhes |
391 | LDO 2019 RISCOS FISCAIS 2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 30/04/2018 | Detalhes |
390 | LDO 2019 ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 30/04/2018 | Detalhes |
389 | LDO 2019 METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS 3 EXERC ANTERIORES | 2019 | Não especificado | Anual | 30/04/2018 | Detalhes |
388 | LDO 2019 METAS ANUAIS 2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 30/04/2018 | Detalhes |
387 | LDO 2019 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2019 | Não especificado | Anual | 30/04/2018 | Detalhes |
386 | LDO 2019 ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA | 2019 | Não especificado | Anual | 30/04/2018 | Detalhes |
385 | LDO 2019 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2019 | Não especificado | Anual | 30/04/2018 | Detalhes |
384 | LDO 2019 AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS | 2019 | Não especificado | Anual | 30/04/2018 | Detalhes |
383 | LDO 2019 ANEXO VI UNID EXEC E AÇÕES VOLTADAS AO DESENV PROG GOV | 2019 | Não especificado | Anual | 30/04/2018 | Detalhes |
.
.
.
.