.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 04/03/2026 15:48:00 | 05/03/2026 08:00:00 | 16/03/2026 08:00:00 | 16/03/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 43/2026 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 269.021,90 | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE E SACOLINHAS DE DOCES COM AMOSTRA |
||
| Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE E SACOLINHAS DE DOCES COM AMOSTRA |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 02/04/2026 | ATA 62 JOSE LUIZ P DA SILVA LTDA | Baixar |
| 02/04/2026 | ATA 61 M. K. BARRIONUEVO LTDA | Baixar |
| 02/04/2026 | ATA 60 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA | Baixar |
| 02/04/2026 | ATA 59 EMPRESA ANALU DISTR. E REPRES. LTDA | Baixar |
| 02/04/2026 | ATA 58 EMPRESA SALOMÃO IND. E COM. LTDA | Baixar |
| 10/03/2026 | Edital corrigido | Baixar |
Movimentação
Incluiu um documento chamado - ATA 59 EMPRESA ANALU DISTR. E REPRES. LTDA
Download.
.
.
.