.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 26/06/2025 às 08:30:18
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
38/2025 | 562/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 | 11/07/2025 10:00:00 | R$ 367.857,25 | Detalhes |
32/2025 | 451/2025 | Ativo | SERVIÇOS GRÁFICOS | 16/07/2025 10:00:00 | R$ 174.051,89 | Detalhes |
452/2025 | 525/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE BASTOS PARA 64ª FESTA DO OVO. | Não Declarado | R$ 32.000,00 | Detalhes |
20/2025 | 310/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ATIVIDADES CULTURAIS. | 07/07/2025 09:00:00 | R$ 135.495,96 | Detalhes |
34/2025 | 523/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 14/07/2025 10:00:00 | R$ 3.647.622,43 | Detalhes |
2/2025 | 395/2025 | Ativo | Credenciamento de empresas ou instituições financeiras que forneçam mecanismos e ferramentas de solução para o pagamento de taxas e tributos municipais por meio de cartão de débito e/ou crédito na modalidade à vista ou parcelado | 30/06/2025 09:00:00 | R$ 0,01 | Detalhes |
4/2025 | 527/2025 | Ativo | SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, COM RECURSOS DA LEI Nº 14.399/2022 (LEI ALDIR BLANC) – FOMENTO À CULTURA. | 16/06/2025 07:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
4/2025 | 561/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA ALAMEDA MASSAO HONDA – RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES – CONTRATO DE REPASSE Nº 944826/2023/MESP/CAIXA. | 24/07/2025 09:00:00 | R$ 376.466,70 | Detalhes |
398/2025 | 1123/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS DO TIPO ROLO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. | Não Declarado | R$ 16.806,00 | Detalhes |
3/2025 | 25/2025 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, EM TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE BASTOS/SP, DESTINADAS AO PÚBLICO ALVO DEFINIDO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINH... | Consultar Edital | R$ 6.440.000,00 | Detalhes |
381/2025 | 447/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | Não Declarado | R$ 35.991,12 | Detalhes |
1/2025 | 375/2025 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRAÇÃO) DE CANINOS E FELINOS, MACHOS E FÊMEAS. | Consultar Edital | R$ 40.300,00 | Detalhes |
18/2025 | 286/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR | 05/06/2025 09:00:00 | R$ 65.111,35 | Detalhes |
27/2025 | 404/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. | 02/06/2025 10:00:00 | R$ 218.708,05 | Detalhes |
25/2025 | 385/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 03/06/2025 09:00:00 | R$ 233.089,53 | Detalhes |
22/2025 | 348/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE DIREITO DE SOFTWARES ESTRUTURAIS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA. | 30/05/2025 09:00:00 | R$ 5.331.681,66 | Detalhes |
13/2025 | 204/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 27/05/2025 09:00:00 | R$ 74.011,69 | Detalhes |
28/2025 | 407/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - ROÇADEIRAS | 27/05/2025 09:00:00 | R$ 34.000,00 | Detalhes |
26/2025 | 386/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS | 28/05/2025 09:00:00 | R$ 192.063,29 | Detalhes |
317/2025 | 368/2025 | Ativo | Serviços de assessoria técnica para obtenção e renovação do auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB). | Não Declarado | R$ 20.150,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.