.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 14/04/2025 às 10:32:34
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
17/2025 | 341/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 05/05/2025 10:00:00 | R$ 994.684,44 | Detalhes |
16/2025 | 258/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA E MICROESFERAS DE VIDRO | 29/04/2025 09:00:00 | R$ 270.345,57 | Detalhes |
12/2025 | 176/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PÃES. | 25/04/2025 08:30:00 | R$ 101.320,25 | Detalhes |
193/2025 | 299/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. | Não Declarado | R$ 15.000,00 | Detalhes |
9/2025 | 136/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P-13, P-45, E VASILHAMES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. | 15/04/2025 09:00:00 | R$ 193.677,67 | Detalhes |
5/2025 | 75/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 22/04/2025 09:00:00 | R$ 1.648.061,85 | Detalhes |
7/2025 | 77/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - COM AMOSTRAS | 17/04/2025 09:00:00 | R$ 1.588.110,00 | Detalhes |
1/2025 | 9/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS. | 14/04/2025 08:30:00 | R$ 255.813,79 | Detalhes |
14/2025 | 206/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS | 14/04/2025 09:00:00 | R$ 164.015,57 | Detalhes |
6/2025 | 76/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CARNES | 09/04/2025 09:00:00 | R$ 1.788.750,82 | Detalhes |
8/2025 | 262/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO REMUNE | 10/04/2025 10:00:00 | R$ 436.590,59 | Detalhes |
4/2025 | 260/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL | 11/04/2025 10:00:00 | R$ 110.629,07 | Detalhes |
10/2025 | 173/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS | 07/04/2025 09:00:00 | R$ 15.413,71 | Detalhes |
11/2025 | 175/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES E CAMPEONATOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | 02/04/2025 09:30:00 | R$ 106.165,42 | Detalhes |
3/2025 | 17/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONCRETO USINADO PARA REFORMAS E MANUTENÇÃO GERAL NO MUNICIPIO DE BASTOS. | 07/03/2025 10:00:00 | R$ 485.008,65 | Detalhes |
90/2024 | 807/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS A VÁRIOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. | 10/03/2025 09:00:00 | R$ 191.967,01 | Detalhes |
58/2025 | 75/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO. ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE MODELOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE 2026 ATÉ A INSERÇÃO DO PLANO NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PNCP. | Não Declarado | R$ 21.980,00 | Detalhes |
89/2024 | 806/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES COM APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA DESTINADOS À VÁRIOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. | 24/02/2025 09:00:00 | R$ 2.230.784,17 | Detalhes |
88/2024 | 805/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A VÁRIOS SETORES DA MUNICIPALIDADE | 25/02/2025 09:00:00 | R$ 670.246,69 | Detalhes |
83/2024 | 785/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO | 19/02/2025 09:00:00 | R$ 1.009.964,88 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.