.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 25/03/2025 às 13:19:40
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
14/2025 | 206/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS | 14/04/2025 09:00:00 | R$ 164.015,57 | Detalhes |
6/2025 | 76/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CARNES | 09/04/2025 09:00:00 | R$ 1.788.750,82 | Detalhes |
8/2025 | 262/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO REMUNE | 08/04/2025 10:00:00 | R$ 436.590,59 | Detalhes |
4/2025 | 260/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL | 11/04/2025 10:00:00 | R$ 110.629,07 | Detalhes |
10/2025 | 173/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS | 07/04/2025 09:00:00 | R$ 15.413,71 | Detalhes |
11/2025 | 175/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES E CAMPEONATOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | 02/04/2025 09:30:00 | R$ 106.165,42 | Detalhes |
3/2025 | 17/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONCRETO USINADO PARA REFORMAS E MANUTENÇÃO GERAL NO MUNICIPIO DE BASTOS. | 07/03/2025 10:00:00 | R$ 485.008,65 | Detalhes |
90/2024 | 807/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS A VÁRIOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. | 10/03/2025 09:00:00 | R$ 191.967,01 | Detalhes |
58/2025 | 75/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO. ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE MODELOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE 2026 ATÉ A INSERÇÃO DO PLANO NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PNCP. | Não Declarado | R$ 21.980,00 | Detalhes |
89/2024 | 806/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES COM APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA DESTINADOS À VÁRIOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. | 24/02/2025 09:00:00 | R$ 2.230.784,17 | Detalhes |
88/2024 | 805/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A VÁRIOS SETORES DA MUNICIPALIDADE | 25/02/2025 09:00:00 | R$ 670.246,69 | Detalhes |
83/2024 | 785/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA AS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO | 19/02/2025 09:00:00 | R$ 1.009.964,88 | Detalhes |
2/2025 | 10/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES. | 19/02/2025 10:00:00 | R$ 141.647,73 | Detalhes |
87/2024 | 803/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO HOSPITALAR E DE RESGATE | 14/02/2025 09:00:00 | R$ 234.771,97 | Detalhes |
85/2024 | 796/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE KIT CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | 14/03/2025 10:00:00 | R$ 209.625,00 | Detalhes |
86/2024 | 801/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 04/02/2025 10:00:00 | R$ 133.768,38 | Detalhes |
79/2024 | 742/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM TECNOLOGIA GSM. | 19/02/2025 08:30:00 | R$ 370.661,73 | Detalhes |
5/2024 | 800/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO PARCELADA, EM ENTREGAS SEMANAIS, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 11.947/09, LEI N.º 14.660/23, RESOLUÇÃO FNDE N.º 06 DE 08 DE MAIO DE 2020, PARA ATENDIMENTO DOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BASTO... | 05/02/2025 09:00:00 | R$ 189.322,64 | Detalhes |
84/2024 | 795/2024 | Ativo | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E TESTES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 23/01/2025 10:00:00 | R$ 550.762,32 | Detalhes |
646/2024 | 790/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE IMAGENS RELIGIOSAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE DUAS PRAÇAS LOCALIZADAS NO JARDIM AMÉRICA E JARDIM ESPLANADA. | Não Declarado | R$ 57.945,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.