.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
24/09/2024 10:13:00 | 24/09/2024 10:13:00 | 01/10/2024 08:00:00 | 11/10/2024 09:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
664 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 522.955,12 | ||
Objeto | ||
EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENCAO BASICAS E ESPECIALIZADAS. |
||
Resumo | ||
EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENCAO BASICAS E ESPECIALIZADAS. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
15/10/2024 | ARP 327_PE 061-24 OCIAN | Baixar |
15/10/2024 | ARP 326_PE 061-24 INOVAMED | Baixar |
15/10/2024 | ARP 325_PE 061-24 CRISTALIA | Baixar |
15/10/2024 | ARP 324_PE 061-24 ILG | Baixar |
15/10/2024 | ARP 323_PE 061-24 LA | Baixar |
15/10/2024 | ARP 322_PE 061-24 DIMEVA | Baixar |
24/09/2024 | EDITAL P.E.R.P. 061/2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.