.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
21/01/2025 09:33:00 | 21/01/2025 09:33:00 | 24/01/2025 08:00:00 | 04/02/2025 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
801 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 133.768,38 | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
24/02/2025 | ARP 43 - PE 86-24_JT | Baixar |
24/02/2025 | ARP 42 - PE 86-24_REPRESS | Baixar |
24/02/2025 | ARP 41 - PE 86-24_CRISTALIA | Baixar |
24/02/2025 | ARP 40 - PE 86-24_MeD | Baixar |
24/02/2025 | ARP 39 - PE 86-24_ROYALMED | Baixar |
24/02/2025 | ARP 38 - PE 86-24_DROGAFONTE | Baixar |
24/02/2025 | ARP 37 - PE 86-24_CLASSMED | Baixar |
24/02/2025 | ARP 36 - PE 86-24_DIMEBRAS | Baixar |
24/02/2025 | ARP 35 - PE 86-24_DENTMED | Baixar |
21/01/2025 | EDITAL P.E.R.P. 086/2024 | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Ativo
.
.
.
.