.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1329 | Tabela Explicativa da Evolucao da Receita | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
| 1328 | Tabela Explicativa da Evolução da Despesa | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
| 1327 | Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
| 1326 | Resumo Geral da Receita | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
| 1325 | Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
| 1324 | Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
| 1323 | Detalhamento do Programa de Trabalho | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
| 1322 | Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
| 1321 | Demonstrativo da Receita por Natureza da Receita | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
| 1320 | Demonstrativo da Receita por Natureza da Receita | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
| 1319 | Demonstrativo da Despesa por SubFuncao | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
| 1318 | Demonstrativo da Despesa por Programa | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
.
.
.
.